Reportería Outbound
Esta compuesta por un grupo de gráficos de progresión y tipo tabla que le ayudaran a visualizar la progresión de su campaña.
Controles del dashboard (filtros)
- Campaign name: listado de campañas por nombre
- Campaign mode: listado de modo de discado de la campaña
- Load description: listado de cargas realizadas. El nombre de la carga describe fecha/hora_user_cantidad de registros cargados.
Gráficos
Campaign Records
El gráfico representa la suma acumulada en el tiempo de los estados de registros de campaña.
A continuación definición de cada Estados de Registro:
Estado | Descripción |
---|---|
Ready | El registro será procesado cuando se ejecute la campaña. Registro validado y listo para ser enviado. |
InProgress | Lynn tiene el registro en proceso para ser enviado. |
Sent | Fue enviado y la recepción ha sido confirmada por la red social. |
Confirmed | Confirmación de entrega o lectura de la red social. |
Reacted | Estado cuando el usuario reacciona el mensaje proactivo. |
SentInSession | Usuario reaccionó con una sesión activa. Se contabilizan dentro de reacted. |
Error | Ha ocurrido un error al procesar el registro de campaña. |
Cancel | cuando se cancela el registro de campaña desde el flujo de autoatención. |
Dnd | cuando al ejecutar el registro, el contacto está en Lista Negra para la campaña. |
Channels records
Este gráfico presenta la suma acumulada en el tiempo de los registros de campaña creados para cada canal.
Campaign activity
Muestra el modo y el estado de las campañas en el tiempo.
-- Estado de las campañas
- Awaiting: Campaña detenida
- Dialing: Campaña en ejecución
-- Modo de las campaña
Estado | Descripción |
---|---|
Manual: | El inicio y detención de la campaña requiere de la acción de un administrador. |
Scheduled: | El inicio y detención de la campaña se realizará automáticamente de acuerdo con fecha de inicio y fin configurada. Durante este periodo, la campaña se comportará como AlwaysOn. |
AlwaysOn: | La campaña siempre estará en un estado iniciado. Los registros de campañas creadas se procesarán automáticamente. Este modo de ejecución soporta registros agendados. |
Current campaign status
Tabla que detalla el último estado registrado para cada campaña. La tabla resume el modo, la fecha registrada para el último estado, y el estado actual de la campaña.
Detail OutBound
Tabla de Registro de campaña. Permite visualizar los registros de campaña que han sido procesados y el estado de los mismos.
A continuación definición de cada campo:
Estado | Descripción |
---|---|
Criteria | Nombre del contacto |
Status | Ultimo estado del registro de campaña. |
CampaignName | Nombre de la campaña |
Date | Fecha en que el registro de campaña ha sido procesado |
ValidUntil | Fecha hasta cuándo será válido el registro de campaña |
ValidFor | Fecha hasta cuándo será válido el registro de campaña en segundos |
Detail daily Campaign
Tabla resumen diario con la suma de los estados por los cuales han pasado los registros de campaña, la tabla incluye la división de Lynn en que se han ejecutado los registros.
Records Overdue
Suma de registros agendados y que se intentan ejecutar posterior a la fecha de agendamiento.
Reacted in session
Suma de registros que han sido reaccionados con una sesión activa.